Berikut ini adalah "Daftar 40 Orang Terkaya Di Indonesia"
1. R. Budi & Michael Hartono | US$ 11 miliar (Djarum dan BCA)
2. Susilo Wonowidjojo | US$ 8 miliar (Gudang Garam)
3. Eka Tjipta Widjaja | US$ 6 miliar (Golden Agri-Resources)
4. Martua Sitorus | US$ 3,2 miliar (Wilmar International)
5. Anthoni Salim | U$S 3 miliar (Salim Group)
6. Sri Prakash Lohia | US$ 2,65 miliar (Indorama Syntetics)
7. Low Tuck Kwong | US$ 2,6 miliar (Bayan Resources)
8. Peter Sondakh | US$ 2,3 miliar
9. Putra Sampoerna | US$ 2,3 miliar
10. Aburizal Bakrie | US$ 2,1 miliar
11. Kiki Barki | US$ 1,7 miliar (Harum Energy)
12. Eddy William Katuari | US$ 1,65 miliar (Wings Group)
13. Edwin Soeryadjaya | US$ 1,6 miliar (Saratoga Capital)
14. Boenjamin Setiawan | US$ 1,5 miliar (Kalbe Farma)
15. Garibaldi Thohir | US$ 1,45 miliar (Adaro Energy)
16. Sukanto Tanoto | US$ 1,4 miliar
17. Theodore Rachmat | US$ 1,35 miliar (Astra dan Adaro Energy)
18. Chairul Tanjung | US$ 1,25 miliar (Para Group)
19. Murdaya Poo | US$ 1,15 miliar (Central Cipta Murdaya)
20. Ciliandra Fangiono | US$ 1,1 miliar (Kelapa Sawit)
21. Benny Subianto | US$ 1,05 miliar
22. Arifin dan Hilmi Panigoro | US$ 985 juta
23. Sjamsul Nursalim | US$ 850 juta
24. Agus Lasmono Suwikatmono | US$ 845 juta
25. Kartini Muljadi | US$ 840 juta
26. Tahir | US$ 805 juta
27. Sandiaga Uno | US$ 795 juta (Batubara)
28. Mochtar Riady | US$ 730 juta (Lippo Group)
29. Ciputra | US$ 725 juta (Ciputra Group)
30. Hashim Djojohadikusumo | US$ 680 juta
31. Harjo Sutanto | US$ 350 juta (Wings Group)
32. Trihatma Haliman | US$ 600 juta (Agung Podomoro Group)
33. Hary Tanoesudibjo | US$ 595 juta (MNC)
34. Kusnan dan Rusdi Kirana | US$ 580 juta (Lion Air)
35. Wiwoho Baduki Tokronegoro US$ 575 juta
36. Engki Wibowo dan Jenny Quantero | US$ 560 juta
37. Husain Djojonegoro | US$ 545 juta (ABC Group)
38. Eka Tjandranegara | US$ 525 juta.
39. Sutanto Djuhar | US$ 490 juta.
40. Prajogo Pangestu | US$ 455 juta.
0 komentar:
Posting Komentar